(含氣、啤酒)灌裝封罐一體機
本機用于易拉罐(鋁、馬口鐵)作為外包裝材料的啤酒及其它碳酸等含氣飲料灌裝后,再對罐口進行封口。 本系列的機器可以選配灌裝機頭數分別為:12、24、36,48,60,封罐機的頭數分別為:4、6、8, 生產速度范圍從80至500罐每分鐘。整機分為灌裝與封罐二個工位,灌裝是采用等壓灌裝方式,液位采用定液面灌裝原理來控制,為防止料液中CO2的揮發,物料溫度一般是4℃低溫灌裝。
聯系我們本機用于易拉罐(鋁、馬口鐵)作為外包裝材料的啤酒及其它碳酸等含氣飲料灌裝后,再對罐口進行封口。 本系列的機器可以選配灌裝機頭數分別為:12、24、36,48,60,封罐機的頭數分別為:4、6、8, 生產速度范圍從80至500罐每分鐘。整機分為灌裝與封罐二個工位,灌裝是采用等壓灌裝方式,液位采用定液面灌裝原理來控制,為防止料液中CO2的揮發,物料溫度一般是4℃低溫灌裝。
聯系我們型號 | DGD0601(直線式) | DGD1201 | DGD1204 | DGD2404 | DGD2404A | DGD2404B | DGD3606A | DGD3606B | DGD4808A | DGD4808B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封罐頭數 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
灌裝頭數 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 |
生產能力(罐/小時) | 900 - 1800 | 1500 - 2700 | 3000 - 6000 | 6000 - 12000 | 6000 - 12000 | 6000 - 15000 | 6000 - 18000 | 6000 - 18000 | 12000 - 24000 | 12000 - 24000 |
生產能力(罐/分鐘) | 15 - 30 | 25 - 45 | 50 - 100 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100 - 200 | 100- 300 | 100- 300 | 200 - 400 | 200 - 400 |
適用罐徑 | Φ52.5-65.5mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.3mm | Φ52.5-65.5mm | Φ52.5-65.5mm |
適用罐高 | 150-180mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm | 122 - 160mm |
功率 | 2.2kW | 4.0kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 11kW |
重量 | 1900kg | 4000kg | 4300kg | 6000kg | 6000kg | 6000kg | 6900kg | 6900kg | 8300kg | 8300kg |
外形尺寸 | 2300×1200×2300mm | 3300×1670×2100mm | 2700×1700×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3360×2150×2100mm | 3300×2350×2100mm | 3300×2350×2100mm | 3800×2450×2100mm | 3800×2450×2100mm |
A--是啤酒閥, B-是含汽閥 |